Wie viel verdienen Richter:innen (auf Probe)?
Wenn du dich für eine Richterlaufbahn interessierst, dann findest du hier beispielhafte Berechnungen der Besoldungsstufen in den Bundesländern. Eine Einstufung erfolgt nicht nach Alter, sondern nach Berufserfahrung. Zwar können die Einstiegsgehälter für eine:n junge:n Richter:in nicht mit denen in einer Großkanzlei mithalten, doch im Laufe der Jahre kann auch das Richtergehalt konkurrenzfähig werden – insbesondere im Verhältnis zur Arbeitszeit.
In der folgenden Tabelle kannst du sehen, wie viel du in den einzelnen Bundesländern als Richter:in (auf Probe) verdienen kannst.
Übersichtstabelle Richter:in
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |||||
Bundesland | Niedrigste Stufe | Durchschnitt | Höchste Stufe | Niedrigste Stufe | Durchschnitt | Höchste Stufe | ||||||||
Baden-Württemberg | 4.819,12 | 6.074,01 | 7.469,49 | 5.887,22 | 7.016,15 | 8.145,07 | 8.955,70 | 9.477,42 | 10.076,00 | 10.641,25 | 11.191,11 | 11.764,14 | ||
Bayern | 4.779,80 | 5.464,06 | 7.241,17 | 5.981,43 | 6.167,65 | 7.895,76 | 8.681,24 | 9.186,79 | 9.766,82 | 10.314,52 | 10.847,34 | 11.402,63 | 12.092,15 | |
Berlin | 4.720,84 | 6.069,26 | 7.213,51 | 5.651,81 | 6.798,29 | 7.870,40 | 8.636,10 | 9.144,28 | 9.725,40 | 10.274,89 | 10.810,61 | 11.336,97 | 12.059,68 | 14.820,85 |
Brandenburg | 4.792,16 | 6.007,14 | 7.222,16 | 5.978,46 | 6.923,45 | 7.868,43 | 8.643,88 | 9.143,00 | 9.715,61 | 10.256,36 | 10.782,33 | 11.330,61 | ||
Bremen | 4.610,04 | 5.793,54 | 7.110,50 | 5.350,90 | 7.191,48 | 7.748,02 | 8.513,06 | 9.005,41 | 9.570,27 | 10.103,73 | 10.622,64 | 11.163,44 | 11.834,96 | 14.514,76 |
Hamburg | 4.858,20 | 6.008,35 | 7.152,76 | 5.487,48 | 6.647,59 | 7.791,58 | 8.558,14 | 9.051,48 | 9.617,53 | 10.152,02 | 10.672,00 | 11.213,92 | 11.886,78 | 14.571,96 |
Hessen | 4.751,43 | 5.994,92 | 7.238,41 | 5.965,55 | 6.932,70 | 7.899,84 | 8.693,49 | 9.204,27 | 9.790,36 | 10.343,74 | 10.882,0 | 10.903,78 | 11.443,15 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.535,53 | 5.713,90 | 7.025,14 | 5.273,16 | 6.466,62 | 7.659,89 | 8.421,58 | 8.911,82 | 9.474,22 | 10.005,36 | 10.522,02 | 11.060,48 | 11.729,08 | 14.397,24 |
Niedersachsen | 4.655,39 | 5.873,08 | 7.228,06 | 5.417,66 | 6650,85 | 7.884,02 | 8.671,10 | 9.177,73 | 9.758,92 | 10.307,74 | 10.841,61 | 11.398,08 | ||
Nordrhein-Westfalen | 4.688,58 | 5.892,14 | 7.231,45 | 5.441,98 | 6.660,91 | 7.879,81 | 8.657,80 | 9.158,52 | 9.732,99 | 10.275,49 | 10.803,17 | 11.353,20 | ||
Rheinland-Pfalz | 4.523,95 | 6.316,89 | 7.339,34 | 5.502,23 | 6.753,59 | 8.004,94 | 8.803,61 | 9.317,67 | 9.907,46 | 10.464,36 | 11.006,15 | 11.570,77 | 12.271,85 | |
Saarland | 4.394,75 | 5.651,84 | 7.075,14 | 5.326,14 | 5.847,52 | 7.708,88 | 8.469,29 | 8.958,68 | 9.520,17 | 10.050,40 | 10.566,16 | 11.103,75 | ||
Sachsen | 4.584,38 | 5.922,44 | 7.505,81 | 5.570,63 | 6.841,27 | 8.184,37 | 8.998,62 | 9.522,65 | 10.123,89 | 10.691,64 | 11.243,94 | 11.819,52 | ||
Sachsen-Anhalt | 4.467,81 | 6.140,71 | 7.233,88 | 6.003,29 | 7.055,82 | 7.887,86 | 8.672,60 | 9.177,62 | 9.757,10 | 10.304,27 | 10.836,56 | 11.391,30 | ||
Schleswig-Holstein | 4.786,59 | 5.247,97 | 7.194,49 | 5.561,35 | 6.657,92 | 7.844,86 | 8.625,33 | 9.127,63 | 9.703,93 | 10.248,14 | 10.777,49 | 11.329,23 | 12.014,29 | 14.748,19 |
Thüringen | 4.472,15 | 5.770,94 | 7.241,49 | 5.434,43 | 6.665,33 | 7.896,22 | 8.659,72 | 9.164,05 | 9.742,71 | 10.289,11 | 10.820,67 | 11.374,63 | ||
Bund | 5.580,37 | 6.778,55 | 8.110,48 | 8.913,75 | 10.034,23 | 10.600,22 | 11.146,01 | 11.717,33 | 12.425,82 | 15.074,80 |
*Angaben in Euro und pro Monat
Stand 01.07.2024
Quelle: https://www.richterbesoldung.de/.
In der Besoldungsgruppe R1 (niedrigste Stufe) verdienst du in Hessen mit 4.295,37 Euro am wenigsten und in Hamburg mit 4.858,20 Euro am meisten, in der höchsten Stufe dieser Besoldungsgruppe bildet Hessen mit 6.897,22 Euro ebenfalls das Schlusslicht, Spitzenreiter ist Sachsen mit 7.505,81 Euro. Auch in der Besoldungsgruppe R2 (niedrigste Stufe) verdienst du in Hessen mit 5.235,14 Euro am wenigsten, in Sachsen-Anhalt ist das Gehalt mit 6.003,29 Euro am höchsten. In der höchsten Stufe dieser Besoldungsgruppe verdienst du mit 7.527,48 Euro in Hessen am wenigsten und mit 8.184,37 Euro in Sachsen am meisten. In den Besoldungsgruppen R3-R10 gibt es keine Stufen mehr. In allen weiteren Besoldungsgruppen gibt es in Hessen den geringsten Verdienst. In Besoldungsgruppe R3, R4, R5, R6, R7 und R8 verdienst du in Sachsen mit 8.998,62 Euro, 9.522,65 Euro, 10.123,89 Euro, 10.691,64 Euro, 11.243,94 Euro, 11.819,52 Euro am meisten. In Besoldungsgruppe R9 ist Rheinland-Pfalz mit 12.271,85 Euro Spitzenreiter und in der Besoldungsgruppe R10 verdient man in Berlin mit 14.820,85 Euro am meisten.
In den Besoldungsgruppen R9 und R10 ist der Verdienst als Bundesrichter:in jeweils am höchsten, in der Besoldungsgruppe R9 verdient man 12.425,82 Euro und in der Besoldungsgruppe R10 mit 15.074,80 Euro das höchste Gehalt insgesamt.
Wie hoch ist das Gehalt von Staatsanwält:innen?
Staatsanwält:innen werden nach den gleichen Besoldungsgruppen wie Richter:innen bezahlt. Die bzw. der „einfache“ Staatsanwält:in beginnt dabei wiederum in der Gruppe R 1 und wird nach ihrer Beförderung zur bzw. seiner Beförderung zum Oberstaatsanwält:in in die Besoldungsgruppe R 2 aufgenommen.
In den Gruppen R 3 und R 4 befinden sich leitende Oberstaatsanwält:innen mit Personalverantwortung und darüber befinden sich in den Stufen R 5 und R 6 die Generalstaatsanwält:innen. Die höchste Besoldungsgruppe als Staatsanwält:in kann man als Bundesanwält:in am Bundesgerichtshof erreichen. Staatsanwält:innen werden hier in den Gruppen R 6 und R 7 bezahlt.
Die Höhe der Besoldung hängt somit wieder auch vom Bundesland ab und beläuft sich auf die gleichen Summen wie bei der Besoldung von Richter:innen.