Bundesland | Unterhaltsbeihilfe (brutto) | |
1. | Hessen | 1.682,65 |
2. | Sachsen | 1.645,10 € |
3. | Thüringen | 1.589,97 € |
4. | Mecklenburg-Vorpommern | 1) 1.552,50 € / 2) 1.345,00 € * |
5. | Berlin | 1.537,52 € |
6. | Brandenburg | 1.523,26 € |
7. | Bayern | 1.502,08 € |
8. | Rheinland-Pfalz | 1.404,86€ |
9. | Baden-Württemberg | 1.402,51 € |
10. | Schleswig-Holstein | 1.394,79 € |
11. | Bremen | 1.383,61 € |
12. | Nordrhein-Westfalen | 1.375,17 € |
13. | Sachsen-Anhalt | 1.311,75 € |
14. | Saarland | 1.303,97 € |
15. | Niedersachsen | 1.276,63 € |
16. | Hamburg | 1.243,07 € ** |
* 1) Beamtenverhältnis auf Widerruf / 2) öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis. ** Diese Unterhaltsbeihilfe wird noch bis zum 31.10.2024 gewährt. Ab dem 01.11.2024 beträgt sie sodann 1.443,07 € und ab dem 01.02.2025 sogar 1.583,07€. [Stand: 30.06.2024]